ブルズアイマッチ200 第28回 ハンドガン・ライフル 2025年1月結果
ハンドガン 5m
| 1 | Aastrogazer | 200 | 12 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | RAVEN下松店 | 山口県 |
| 2 | カワイ タク | 198 | 11 | オープン | マルゼン APS-3 OR | 井荻私射室 | 東京都 |
| 3 | サノ | 198 | 7 | オープン | APS3 LE2021 | 自宅 | 静岡県 |
| 4 | クラブマッチ135 | 196 | 9 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 5 | いちにのサンシャイン2 | 196 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 6 | muro20250131 | 196 | 7 | オープン | マルゼンAPS3-LEフロンティア2021 | フロンティア | 埼玉県 |
| 7 | 斉藤隆 | 194 | 8 | フリー | マルゼンAPS3LE-2021 | フロンティア | 埼玉県 |
| 8 | ヒノタマオート | 194 | 12 | オープン | マルゼンAPS3 | 島根県 | |
| 9 | deli@home | 194 | 11 | オープン | APS-3 GP03 | 自宅 | 東京都 |
| 10 | たけちー | 193 | 8 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 石川県 | |
| 11 | ちょーごーきん緑青 | 192 | 13 | オープン | APS-3ORちょーごーきんカスタム | スカイウォーカーランチ(自宅) | 東京都 |
| 12 | かねた | 192 | 8 | オープン | マルゼン APS-1 GM Mk.III 蔵前改 | 自宅 | 鹿児島県 |
| 13 | haru-t | 192 | 6 | フリー | マルゼンAPS-3フロンティアモデル2019 | 仮住まい射場 | 京都府 |
| 14 | イワヨシ | 192 | 6 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2018 | 自宅 | 福岡県 |
| 15 | クラブマッチナカヤマ | 191 | 10 | オープン | APS3 | 東京都 | |
| 16 | クラブマッチオダ | 191 | 9 | オープン | APS3 | 埼玉県 | |
| 17 | いちにのサンシャイン4 | 191 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 18 | いちにのサンシャイン | 190 | 8 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 19 | いちにのサンシャイン3 | 190 | 8 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 20 | すけきよ | 190 | 7 | オープン | APS-3 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 21 | ヨッシー | 190 | 5 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | 自宅 | 福岡県 |
| 22 | mad George | 189 | 5 | オープン | マルゼン APS-1 Mk3 | 東京都 | |
| 23 | ショートカン | 188 | 9 | フリー | APS-3 | 自宅 | 東京都 |
| 24 | ユーチューブライブワタル | 188 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 25 | ヤマナカワタル | 188 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 26 | 春日井 結菜 | 187 | 5 | オープン | APS-3 マイナーチェンジ | 宮ケ瀬高校 APS射撃部部室 | 神奈川県 |
| 27 | ポール | 186 | 8 | フリー | APS-1 Mk3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 28 | ヒデピー20250130 | 186 | 7 | オープン | マルゼンAPS1GMmkⅢ | 自宅 | 神奈川県 |
| 29 | ユーチューブワタル | 186 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 30 | ロンリーシューター | 186 | 5 | オープン | APS-3OR | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 31 | オオヤマ | 186 | 5 | オープン | KSC GP100 SB | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 32 | クラブマッチワタル | 185 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 33 | ニコジェイ | 185 | 3 | フリー | APS-3 OR | 赤羽フロンティア本店3階 | 東京都 |
| 34 | クラブマッチムロ | 184 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 35 | クラブマッチカカシ | 184 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 36 | タクシードライバー | 182 | 10 | フリー | マルゼンAPS3OR | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
| 37 | うをっち | 181 | 10 | オープン | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
| 38 | クラブマッチオグマ | 181 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 39 | ふるさわ | 180 | 5 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 長野県 |
| 40 | コカコーラ社製いろはす | 180 | 0 | フリー | KSC社製CZ75 1stバージョン | ||
| 41 | カキシマ | 179 | 4 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 42 | ミ〜くん | 178 | 5 | オープン | マルゼンAPS-3フロンティア2021 | 自宅 | 山梨県 |
| 43 | クラブマッチタジマ | 178 | 4 | オープン | APS1 | フロンティア | 東京都 |
| 44 | つまづき | 177 | 5 | フリー | APS3 | 千葉県 | |
| 45 | マツダ | 176 | 7 | フリー | マルイ ハイキャパ5.1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 46 | クラブマッチタナアミ | 175 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 栃木県 |
| 47 | うみねこ | 174 | 5 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 48 | クラブマッチヒデP | 173 | 3 | オープン | APS3 | 神奈川県 | |
| 49 | グレコ | 172 | 3 | フリー | APS-3 LE | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 50 | 2号 | 171 | 3 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 51 | 遠山の金太郎(Kaz) | 168 | 3 | オープン | マルゼン APS-3OR | 井荻私射室 | 東京都 |
| 52 | クラブマッチユッキー | 167 | 6 | オープン | APS1 | フロンティア | 埼玉県 |
| 53 | クラブマッチヨシダ | 164 | 6 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 54 | クボタシナノ | 161 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 55 | こよし | 158 | 6 | オープン | APS-1 Mk3 | 自宅 | 東京都 |
| 56 | オオヤマ | 157 | 4 | オープン | マルイ M19 6インチ リアルカート | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 57 | Kudryavka | 151 | 5 | オープン | マルイ エアコキ M92F | 浜松ラジオ倶楽部 | 静岡県 |
| 58 | JUN | 149 | 3 | オープン | APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 59 | ohさわ | 149 | 2 | フリー | マルイM19ガス6in | フロンティア | 東京都 |
| 60 | ドイ | 147 | 4 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 61 | たろー | 147 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 62 | オオサワ | 145 | 0 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 63 | ミヤモト | 143 | 3 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 64 | ポトス | 143 | 2 | オープン | マルイ glock17 10禁 エアコキ | 自宅 | 山梨県 |
| 65 | こよし | 142 | 3 | オープン | APS-3 | 自宅 | 東京都 |
| 66 | クラネ | 141 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 67 | パープルパイソン | 138 | 4 | オープン | マルイ P226E2ステンレスモデル | 自宅の廊下 | 大阪府 |
| 68 | こよし | 138 | 2 | オープン | マルイ ガバメント マークIVシリーズ’70 | 自宅 | 東京都 |
| 69 | えがわ | 138 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 70 | jun3 | 133 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 71 | ひすい | 127 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 72 | くらね | 126 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 73 | クラブマッチハヤシ | 122 | 1 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 74 | フジイ | 118 | 3 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 75 | よう | 117 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 76 | オオイシ | 116 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 77 | ジョンマッカートニー | 111 | 1 | フリー | ハイキャパDOR | アビーロード | 海外 |
| 78 | jun1 | 110 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 79 | かねた10禁 | 104 | 3 | オープン | マルイ M1851 NAVY | 自宅 | 鹿児島県 |
| 80 | シゲ | 104 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 81 | モリワキ | 98 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 82 | jun2 | 96 | 3 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 83 | クドウ | 96 | 3 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 84 | シバ | 91 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 85 | Jun | 91 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 86 | Y13 | 90 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 87 | けーよん | 89 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 88 | ヤマグチ | 89 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 89 | ミカン箱 | 88 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 90 | まさや | 87 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 91 | 東独高会 | 84 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 92 | アラハル | 81 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 93 | よすはら | 70 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 94 | Can | 69 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 95 | Soui | 51 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 96 | あらた | 43 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 97 | ミヤユキ | 41 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 98 | キタムラシンタロウ | 41 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 99 | 中 | 0 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
ライフル10m
| 1 | うをっち | 194 | 11 | フリー | マルゼン APS-2 LRV | 自宅 | 静岡県 |
| 2 | m | 184 | 5 | オープン | マルゼンAPS 1 | 兵庫県 | |
| 3 | すけきよ | 181 | 4 | オープン | APS SR2 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 4 | シヨツケンケンバイキジエイ | 165 | 2 | フリー | マルイVSR10Gスペ | 自宅 | 京都府 |
| 5 | かねたライフル | 154 | 2 | フリー | マルゼン APS SR-2 OR | 自宅 | 鹿児島県 |
| 6 | マツダ | 153 | 3 | フリー | APS SR2 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 7 | ミ〜くん | 148 | 3 | フリー | マルゼンSR96 | 自宅 | 山梨県 |
| 8 | ヤマナカワタル | 143 | 3 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
| 9 | かねたハンドガン | 132 | 1 | オープン | マルゼン APS-1 GM Mk.III 蔵前改 | 自宅 | 鹿児島県 |
| 10 | Mad George | 124 | 4 | フリー | マルゼン sr-2 | 東京都 | |
| 11 | haru-t | 112 | 0 | フリー | マルゼンAPS SR-2OR | 仮住まい自宅射場 | 京都府 |
| 12 | グレコ | 110 | 2 | フリー | APS-TYPE96 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 13 | ohさわ | 77 | 1 | フリー | マルイMk18ガス | フロンティア | 東京都 |
2025/02/01 | 更新情報
よろしくお願いします
関連記事
-
-
LINEスタンプをつくています。
LINEスタンプを作っています。 偽物?と疑われたのでホームペー...
-
-
ブルズアイマッチ200 第30回 ハンドガン・ライフル 2025年3月結果
ご参加ありがとうございます。 5m 1 Astr...
-
-
ブルズアイマッチ200 第25回 ハンドガン・ライフル 2024年10月結果
5m 1 クラ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第24回 ハンドガン・ライフル 2024年9月結果
ご参加ありがとうございます。 ブルズアイ5m ...
新着記事
-
-
LINEスタンプをつくています。
LINEスタンプを作っています。 偽物?と疑われたのでホームペー...
-
-
ブルズアイマッチ200 第36回 ハンドガン・ライフル 2025年9月結果
ハンドガン5m 1 astrogazer 200 ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第35回 ハンドガン・ライフル 2025年8月結果
ハンドガン5m 1 たけちー 200 15 フリ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第34回 ハンドガン・ライフル 2025年7月結果
ハンドガン5m 1 Astrogazer 200 ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第33回 ハンドガン・ライフル 2025年6月結果
ハンドガン5m 1 Astrogazer 200 ...





コメント/トラックバック
現在、この投稿へのコメント/トラックバックは受け付けていません。