ブルズアイマッチ200 第32回 ハンドガン・ライフル 2025年5月結果
多数ご参加ありがとうございます。
ハンドガン5m
| 1 | いちにのサンシャイン27 | 200 | 12 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 2 | カワイ タク | 200 | 11 | オープン | マルゼンAPS-3(OR) | 井荻私射室 | 東京都 |
| 3 | Astrogazer | 200 | 11 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | ホビー&ミリタリーショップRAVEN下松店 | 山口県 |
| 4 | Astrogazer | 198 | 12 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | ホビー&ミリタリーショップRAVEN下松店 | 山口県 |
| 5 | 秋 | 198 | 11 | オープン | マルゼン APS-3 OR (BLUE) | 自宅 | 長野県 |
| 6 | ちょーごーきん緑青 | 198 | 10 | オープン | APS-3OR ちょーごーきんカスタム | ハート道場地下射撃場(自宅) | 東京都 |
| 7 | ヒノタマオート | 198 | 7 | オープン | マルゼンAPS3 | 島根県 | |
| 8 | 斉藤 隆 | 196 | 12 | フリー | マルゼンAPS3LE2021 | 埼玉県 | |
| 9 | ヨッシー | 196 | 12 | オープン | APS-3 LE2020 | 自宅 | 福岡県 |
| 10 | たけちー | 196 | 11 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 石川県 | |
| 11 | deli@home | 196 | 9 | オープン | APS-3 GP03 | 自宅 | 東京都 |
| 12 | サノ | 196 | 9 | オープン | マルゼン APS3 LE2021 | 自宅 | 静岡県 |
| 13 | マック堺 | 196 | 8 | フリー | APS1mk3 | ||
| 14 | haru-t/國友 | 195 | 13 | フリー | マルゼンAPS3フロンティアモデル2021 | ASW/國友銃砲火薬店 | 京都府 |
| 15 | イワヨシ | 195 | 11 | オープン | APS-2 | 自宅 | 福岡県 |
| 16 | クラブマッチタマキ | 194 | 12 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 17 | いちにのサンシャイン16 | 194 | 11 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 18 | いちにのサンシャイン23 | 194 | 11 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 19 | いちにのサンシャイン28 | 194 | 11 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 20 | MadGeorge | 194 | 10 | フリー | マルゼン aps3 OR | 東京都 | |
| 21 | かねた | 194 | 8 | オープン | マルゼン APS-1 GM Mk.III 蔵前改 | 自宅 | 鹿児島県 |
| 22 | 藤御前 | 194 | 6 | フリー | マルゼン APS-3 OR | 浜松戦闘ごっこ社 | 静岡県 |
| 23 | ふるさわ | 193 | 5 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 長野県 |
| 24 | いちにのサンシャイン1 | 192 | 11 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 赤羽フロンティア本店3階射場 | 岡山県 |
| 25 | m | 192 | 10 | オープン | マルゼンAPS3 | 兵庫県 | |
| 26 | いちにのサンシャイン | 192 | 9 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 27 | いちにのサンシャイン13 | 192 | 9 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 28 | 重右衛門 | 192 | 8 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | 自宅 | 北海道 |
| 29 | ヤマナカワタル | 192 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 30 | クラブマッチ135 | 192 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 31 | いちにのサンシャイン14 | 192 | 5 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 32 | いちにのサンシャイン7 | 191 | 11 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 33 | ヒデP20250525 | 191 | 6 | オープン | マルゼンAPS3LE2021フロンティアモデル | 自宅 | 神奈川県 |
| 34 | クラブマッチニコジェイ | 191 | 5 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 35 | いちにのサンシャイン20 | 190 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 36 | ちょーごーきん緑青 | 190 | 6 | オープン | APS-3ORちょーごーきんカスタム | マレンコ道場秘密地下射撃場(自宅) | 東京都 |
| 37 | tak | 190 | 5 | オープン | マルゼン APS-3 | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
| 38 | ひろメタル | 189 | 7 | オープン | マルゼンAPS3 OR | 自宅仮設レンジ | 大阪府 |
| 39 | ショートカン | 188 | 8 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
| 40 | muro20250509 | 188 | 7 | オープン | マルゼンAPS3-LEフロンティア2021 | フロンティア | 埼玉県 |
| 41 | muro20250504 | 188 | 7 | オープン | マルゼンAPS3-LEフロンティア2021 | フロンティア | 埼玉県 |
| 42 | コウセイ | 188 | 6 | オープン | マルゼン APS-3 OR | 自宅 | 神奈川県 |
| 43 | ベーコン | 188 | 4 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
| 44 | いちにのサンシャイン15 | 187 | 8 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 45 | こよし | 187 | 6 | フリー | APS-3 | 自宅 | 東京都 |
| 46 | こよし | 186 | 3 | オープン | APS-1 Mk.3 | 自宅 | 東京都 |
| 47 | 疾風亭 遠山 | 185 | 9 | オープン | マルゼン APS-3 OR | 井荻私射室 | 東京都 |
| 48 | クラブマッチオダ | 185 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 49 | muro20250516 | 185 | 6 | オープン | マルゼンAPS3-LEフロンティア2021 | フロンティア | 埼玉県 |
| 50 | いちにのサンシャイン25 | 185 | 6 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 51 | いちにのサンシャイン6 | 184 | 11 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 52 | よう | 184 | 9 | オープン | マルゼンAPS3 | 子供部屋レンジ | 神奈川県 |
| 53 | エダ | 182 | 9 | マルゼンAPS3OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 | |
| 54 | にる | 182 | 7 | オープン | マルゼンAPS3 | 東京都 | |
| 55 | うをっち | 182 | 5 | オープン | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
| 56 | クラブマッチヤマナカ | 182 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 57 | クラブマッチタナアミ | 180 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 栃木県 |
| 58 | ロンリーシューター | 180 | 6 | オープン | APS-3OR | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 59 | コカコーラ社製いろはす | 180 | 0 | オープン | 東京マルイ社製コルトガバメント | 埼玉県 | |
| 60 | ToTo | 178 | 7 | オープン | マルゼン APS-3 OR | 自宅 | 静岡県 |
| 61 | クラブマッチムロ | 178 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 62 | もちうさ | 178 | 4 | オープン | APS-3OR | 自宅 | 千葉県 |
| 63 | かもだ | 176 | 6 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
| 64 | クラブマッチミズノ | 176 | 5 | オープン | APS3 | 埼玉県 | |
| 65 | ポーカー | 176 | 3 | オープン | APS3 | Vショー | 茨城 |
| 66 | クラブマッチカカシ | 175 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 67 | カミジョウ軍曹 | 175 | 5 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
| 68 | ミ〜くん | 174 | 4 | オープン | マルゼンAPS-3フロンティア2021 | 自宅 | 山梨県 |
| 69 | MFG | 173 | 7 | オープン | 東京マルイ ハイキャパ4.3 ガスブロ | 滋賀県 | |
| 70 | Ohさわ | 172 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 東京 |
| 71 | Kudryavka | 170 | 4 | オープン | マルイエアコキ M92F | 浜松ラジオ倶楽部 | 静岡県 |
| 72 | 2号 | 170 | 2 | フリー | マルゼンAPS−3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 73 | タクシードライバー | 167 | 6 | フリー | マルゼンAPS3OR | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
| 74 | クラブマッチヨシダ | 167 | 5 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 75 | Ts-1 | 166 | 0 | フリー | aps-3 フロンティア21 | 自宅 | 栃木県 |
| 76 | パープルパイソン | 163 | 5 | オープン | マルイ P226E2ステンレスモデル | 自宅 | 大阪府 |
| 77 | かねた10禁 | 158 | 5 | オープン | マルイ M1851 NAVY | 自宅 | 鹿児島県 |
| 78 | こよし | 153 | 2 | フリー | 東京マルイG17Gen5 | 自宅 | 東京都 |
| 79 | 岩川 | 151 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
| 80 | 富岡 | 150 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 千葉 |
| 81 | レフティー | 149 | 4 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
| 82 | コウイチロー | 141 | 7 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
| 83 | なの | 140 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 千葉 |
| 84 | ニイ | 137 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京 |
| 85 | TA | 134 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 埼玉 |
| 86 | GFKAN | 133 | 4 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
| 87 | ポトス | 125 | 2 | オープン | マルイ G17 10禁 | 自宅 | 山梨県 |
| 88 | ソウタ | 125 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 静岡 |
| 89 | ピロシ | 125 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 千葉 |
| 90 | ミドリカワ | 125 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
| 91 | NSK | 117 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 栃木 |
| 92 | ニッカ | 117 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 93 | ヨーヨー | 112 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
| 94 | AI | 107 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
| 95 | こよし | 101 | 2 | オープン | WA ベレッタM92FS | 自宅 | 東京都 |
| 96 | タカハシ | 99 | 5 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 97 | ミカン箱 | 97 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
| 98 | タダ | 95 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
| 99 | アサキ | 76 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 山梨 |
| 100 | あまの | 57 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
| 101 | シオ | 54 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 埼玉 |
| 102 | KazukaM | 51 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 千葉 |
| 103 | ホリ | 49 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
| 104 | とんかつ | 47 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
| 105 | トオル | 31 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 山梨 |
10mライフル
| 1 | うをっち | 193 | 7 | フリー | マルゼン APS SR96-20S | 自宅 | 静岡県 |
| 2 | Mr.T | 181 | 6 | フリー | MARUZEN APS-3 OR XT-6 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 3 | かねた | 165 | 2 | フリー | マルゼン APS SR-2 OR | 自宅 | 鹿児島県 |
| 4 | 重右衛門 | 157 | 4 | フリー | マルゼンAPS-SR2 OR | エアソフト射撃場 BLOWBACK | 北海道 |
| 5 | ひろメタル | 157 | 3 | フリー | マルゼンAPS SR2 | 自宅仮設10mレンジ | 大阪府 |
| 6 | m | 150 | 4 | オープン | Gspec | 兵庫県 | |
| 7 | かねたハンドガン | 139 | 3 | オープン | マルゼン APS-1 GM Mk.III 蔵前改 | 自宅 | 鹿児島県 |
| 8 | シヨツケンケンバイキジエイ | 138 | 5 | フリー | VSR10Gスペ | 自宅 | 京都府 |
| 9 | ohさわ | 28 | 0 | フリー | CA870ブルドッグ | フロンティア | 東京都 |
| 10 | wowさわ | 0 | 0 | フリー | マルゼンM1100WS | フロンティア | 東京都 |
2025/06/02 | APSカップ
よろしくお願いします
関連記事
-
-
ブルズアイマッチ200 第36回 ハンドガン・ライフル 2025年9月結果
ハンドガン5m 1 astrogazer 200 ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第35回 ハンドガン・ライフル 2025年8月結果
ハンドガン5m 1 たけちー 200 15 フリ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第34回 ハンドガン・ライフル 2025年7月結果
ハンドガン5m 1 Astrogazer 200 ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第33回 ハンドガン・ライフル 2025年6月結果
ハンドガン5m 1 Astrogazer 200 ...
新着記事
-
-
LINEスタンプをつくています。
LINEスタンプを作っています。 偽物?と疑われたのでホームペー...
-
-
ブルズアイマッチ200 第36回 ハンドガン・ライフル 2025年9月結果
ハンドガン5m 1 astrogazer 200 ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第35回 ハンドガン・ライフル 2025年8月結果
ハンドガン5m 1 たけちー 200 15 フリ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第34回 ハンドガン・ライフル 2025年7月結果
ハンドガン5m 1 Astrogazer 200 ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第33回 ハンドガン・ライフル 2025年6月結果
ハンドガン5m 1 Astrogazer 200 ...





コメント/トラックバック
現在、この投稿へのコメント/トラックバックは受け付けていません。