*

ビアンキカップ(BianchiCup)2014 総合順位(results)、気になる日本人の成績は!?【速報】

2014年5月21日から24日に米国ミズーリ州にて開催された
MidwayUSA NRA Bianchi Cup – 2014
の結果が分かりました。
公式ページには、未だ掲載されていないので
最終的なものか、ちょっと不明ですが速報ということで掲載致します。

 

 

まず、総合順位から

Practical  Barricade  Mover  Plates
1 31 O KEVIN ANGSTADT 480 – 41 480 – 47 480 – 35 480 – 65 1920 – 171
2 1 O DOUG KOENIG 480 – 45 480 – 47 478 – 42 480 – 48 1918 – 182
ということで、
ダグさんは、ムーバーで失点したようです。
ビアンキカップ最難関といわれるムーバーと言われれば
納得なきもしますが、満点をいつも出せる技術は持っていて
十数回の優勝経験があったてもプレッシャーの克服は難しいものなのでしょうか。
ぜひとも状況やインタビューが楽しみですね。
日本人でビアンキカップに参加している人もいらっしゃるので
そのうち誌面や直接お話をきけることでしょう。

 

 

総合順位をみてまず、思ったのが
優勝争いの常連のブルースパイアットさん、
誰もが認める世界一のリボルバーシュータージェリーミチュレックさん、
スピードの頂点を極めるマックスマイケルさん、KCエスビオさん
USPSA前代表のマイケルボイトさん
などというシューターが出ていないことです。
近年、3Gun等の規模の大きいマッチが人気で
そちらのほうで忙しいのでしょうか・・・。
ちょっと気になりますね。

 

 

上位30位のシューターを見ても
多少スティールチャレンジに出場していたシューターの名前が
出てくることもあったのですが
分かるのはダグケニングさんしか分からないというのは
時代の流れなのかなぁとも思いました。
もうアメリカの試合にでなくなってから3年くらい経ちますから。

 

 

続いて31位から40位
Practical  Barricade  Mover  Plates
31 169 O STEVE WEATHERSBY 464 – 27 480 – 43 476 – 28 480 – 49 1900 – 146
32 64 O THOMAS GLAS 478 – 31 480 – 36 471 – 28 470 – 47 1899 – 142
33 23 O ADAM LENNERT 474 – 33 480 – 45 463 – 27 480 – 48 1897 – 153
34 215 O HISAYA ISHII 474 – 35 480 – 43 473 – 26 470 – 47 1897 – 151
35 257 O WARREN PIPER 469 – 30 480 – 43 468 – 23 480 – 59 1897 – 144
36 13 M ROBERT VADASZ 474 – 24 473 – 30 480 – 33 470 – 47 1897 – 134
37 195 O GREG DICK 461 – 31 480 – 38 474 – 31 480 – 100 1895 – 148
38 98 O TOMO HASEGAWA 476 – 36 480 – 44 468 – 27 470 – 47 1894 – 154
39 78 O STEVE HUFF 480 – 37 460 – 32 474 – 28 480 – 55 1894 – 145
40 143 O BRETT FOSTER 463 – 37 480 – 48 470 – 29 480 – 48 1893 – 162

 

 

ここで日本人の名前が出てきました。
Practical  Barricade  Mover  Plates
34 215 O HISAYA ISHII 474 – 35 480 – 43 473 – 26 470 – 47 1897 – 151
34位はいしい ひさやさんですね。
イチローさんブログで紹介されていた方かと思います。
バリケイドは満点!すばらしいですね。おめでとうございます。
バリケイドが満点ということは、プレートも満点うてたはずと思うと
ちょっともったいないきもします。

 

 

 

↓ともさんのDVDです。

m4dvd-front

M4訓練DVD 発売!商品情報

DVD003

M4訓練DVDのオンライン販売

 

そしてM4訓練DVDでもお世話になった我らがトモさん
38 98 O TOMO HASEGAWA 476 – 36 480 – 44 468 – 27 470 – 47 1894 – 154
バリケイドは満点!さすがです!
やはりプレートが1枚残っているのがもったいないですね。
どういう状況だったのか、お話をお伺いしたいものです。

 

 

 

 

76位には、私がシューテイング始めた頃の誌面を飾っていたすずきたくみさんが
でていますね。
今回はじめてのビアンキカップ。
76 276 O TAKUMI SUZUKI 446 – 22 476 – 28 470 – 26 470 – 47 1862 – 123
初出場ですが、ムーバーの失点は10点。
プラクティカルイベントで446点と落とした以外は
バリケイドも476点と高得点をたたき出しています。
あまり練習もとれず、ガンの調整にも手こずり色々と大変な中での参加だったのかなぁ
と思っています。
今後のシューティングも楽しみですね。

 

 

 

 

↓イシイさんの動画です。

とびら

APS3LE2013

 

そして、色々とシューティングでもお世話になっている大先輩のいしいたけおさん
さすがバリケイドは満点、プレートは1枚ミス。
ムーバーで438点と落とした以外は、高得点です。
やはり最難関だけに試合で何かがあったのでしょうか。
78 105 O TAKEO ISHII 471 – 34 480 – 44 438 – 14 470 – 47 1859 – 139

 

 

 

 

↓イチローさんとの練習

そして、日本にシューティングを広め、私自身言葉にできないほど
お世話になり感謝しているイチローさんは、222位でした。
ムーバーイベントで0ということは何かのトラブルで撃てなかったのでしょうか。
また、プラクティカル475、つまり1発だけ5点を撃った以外は10点という高得点かつ
バリケイドイベントも1発8点。
プレートが5発はずれています。
なにか銃関係のトラブルでしょうか。
いずれ、ブログでも語られると思いますので今から楽しみです。
222 80 O ICHIRO NAGATA 475 – 40 478 – 34 0 – 0 430 – 43 1383 – 117

以上

 
私が見たビアンキカップの結果の考察でした
以下が総合結果になります。
引き続き、動画や情報が入れば
ご報告したいと思います。

Practical  Barricade  Mover  Plates
1 31 O KEVIN ANGSTADT 480 – 41 480 – 47 480 – 35 480 – 65 1920 – 171
2 1 O DOUG KOENIG 480 – 45 480 – 47 478 – 42 480 – 48 1918 – 182
3 125 O NIGEL GORDON 480 – 32 480 – 40 478 – 32 480 – 48 1918 – 152
4 142 O ADRIAN BERTHELSEN 478 – 38 480 – 47 478 – 38 480 – 50 1916 – 171
5 137 O TONY HOLMES 478 – 37 480 – 46 478 – 35 480 – 100 1916 – 166
6 141 O GEOFFREY MATTHEWS 480 – 38 480 – 47 476 – 31 480 – 53 1916 – 164
7 44 O TIMOTHY ALTENBURG 480 – 38 480 – 44 476 – 32 480 – 48 1916 – 162
8 57 O BERND GEPPERT 478 – 35 480 – 43 478 – 34 480 – 48 1916 – 160
9 150 O BERNHARD PAUL 475 – 41 480 – 47 480 – 39 480 – 59 1915 – 175
10 139 O LEE WEBB 480 – 36 480 – 47 474 – 35 480 – 48 1914 – 166

11 61 O CHRISTOPH GEPPERT 476 – 34 480 – 44 478 – 35 480 – 101 1914 – 161
12 123 O TRAVIS HAYTON 476 – 36 480 – 47 476 – 33 480 – 50 1912 – 164
13 96 O JAY GARDNER 476 – 31 478 – 39 478 – 27 480 – 48 1912 – 145
14 138 O CRAIG GINGER 480 – 38 480 – 48 470 – 28 480 – 51 1910 – 162
15 140 O MARK BLAKE 480 – 40 480 – 42 470 – 29 480 – 59 1910 – 159
16 231 O JUSTIN BLACKBURN 476 – 40 480 – 44 474 – 25 480 – 50 1910 – 157
17 124 O BRENT MILLARD 473 – 35 480 – 45 476 – 29 480 – 73 1909 – 157
18 28 O KYLE SCHMIDT 480 – 40 480 – 47 468 – 36 480 – 54 1908 – 171
19 43 O KIM BECKWITH 478 – 31 480 – 41 470 – 23 480 – 48 1908 – 143
20 87 O BRUNO KAPPELER 476 – 24 478 – 37 474 – 26 480 – 48 1908 – 135

21 293 M KEVIN WORRELL 478 – 24 475 – 26 474 – 29 480 – 54 1907 – 127
22 175 O KARL PIPER 478 – 38 480 – 46 468 – 25 480 – 48 1906 – 157
23 22 O ANDY KRANTZ 476 – 41 480 – 43 469 – 22 480 – 48 1905 – 154
24 217 O ALAN HOWELL 473 – 23 480 – 43 472 – 25 480 – 48 1905 – 139
25 158 O JEREMY NEWELL 474 – 24 480 – 40 471 – 27 480 – 48 1905 – 139
26 241 O JAMES AVENELL 475 – 33 480 – 46 478 – 31 470 – 47 1903 – 157
27 48 O RICHARD SIEBERT 476 – 36 480 – 45 466 – 27 480 – 53 1902 – 156
28 144 O RAY PENNEY 478 – 29 480 – 46 463 – 26 480 – 51 1901 – 149
29 176 O MARK ITZSTEIN 461 – 26 480 – 43 480 – 29 480 – 61 1901 – 146
30 72 O CHRIS NUSS 474 – 32 480 – 47 476 – 30 470 – 47 1900 – 156

31 169 O STEVE WEATHERSBY 464 – 27 480 – 43 476 – 28 480 – 49 1900 – 146
32 64 O THOMAS GLAS 478 – 31 480 – 36 471 – 28 470 – 47 1899 – 142
33 23 O ADAM LENNERT 474 – 33 480 – 45 463 – 27 480 – 48 1897 – 153
34 215 O HISAYA ISHII 474 – 35 480 – 43 473 – 26 470 – 47 1897 – 151
35 257 O WARREN PIPER 469 – 30 480 – 43 468 – 23 480 – 59 1897 – 144
36 13 M ROBERT VADASZ 474 – 24 473 – 30 480 – 33 470 – 47 1897 – 134
37 195 O GREG DICK 461 – 31 480 – 38 474 – 31 480 – 100 1895 – 148
38 98 O TOMO HASEGAWA 476 – 36 480 – 44 468 – 27 470 – 47 1894 – 154
39 78 O STEVE HUFF 480 – 37 460 – 32 474 – 28 480 – 55 1894 – 145
40 143 O BRETT FOSTER 463 – 37 480 – 48 470 – 29 480 – 48 1893 – 162

41 4 O ANDREA MORONI 478 – 40 472 – 43 463 – 28 480 – 48 1893 – 159
42 5 O JESSIE DUFF 474 – 29 480 – 41 469 – 18 470 – 47 1893 – 135
43 196 O CHUCK THOMEY 478 – 40 470 – 38 464 – 22 480 – 48 1892 – 148
44 82 O RICHARD GONSMAN 470 – 30 474 – 30 478 – 25 470 – 47 1892 – 132
45 6 O TIFFANY PIPER 472 – 28 480 – 42 469 – 25 470 – 47 1891 – 142
46 3 O BRUCE PIATT 480 – 41 450 – 45 480 – 36 480 – 80 1890 – 170
47 36 O RICHARD MUNT 476 – 29 480 – 42 464 – 22 470 – 47 1890 – 140
48 59 O ALLEN ALLEY 474 – 26 478 – 30 458 – 29 480 – 48 1890 – 133
49 297 O JAMES CLARK 469 – 22 476 – 39 474 – 32 470 – 47 1889 – 140
50 65 O TOM BLIZZARD 471 – 29 476 – 34 471 – 23 470 – 47 1888 – 133

51 120 O JOHN SANDERS 474 – 30 470 – 33 471 – 28 470 – 47 1885 – 138
52 10 P ROB LEATHAM 468 – 22 480 – 33 476 – 31 460 – 46 1884 – 132
53 186 O GREGORY ARMSTRONG 476 – 25 468 – 42 469 – 20 470 – 47 1883 – 134
54 145 O STEVE SCHRADER 448 – 29 480 – 45 473 – 31 480 – 59 1881 – 153
55 184 O KEN MACARI 467 – 27 480 – 41 464 – 21 470 – 47 1881 – 136
56 70 O JEC CLARK 472 – 24 478 – 40 469 – 22 460 – 46 1879 – 132
57 24 O GARY VALENTINO 470 – 30 473 – 36 456 – 17 480 – 50 1879 – 131
58 86 O PETER EPPLE 470 – 26 480 – 41 467 – 26 460 – 46 1877 – 139
59 97 O JOHN DOWELL 453 – 19 480 – 33 472 – 35 470 – 47 1875 – 134
60 7 O CHERIE BLAKE 465 – 31 480 – 34 459 – 23 470 – 47 1874 – 135

61 298 O CHRISTIAN SENDER 449 – 25 469 – 31 476 – 26 480 – 52 1874 – 130
62 234 O TYRON CREEK 463 – 28 480 – 37 459 – 28 470 – 47 1872 – 140
63 88 O BRUNO STEINEMANN 480 – 31 435 – 35 476 – 29 480 – 48 1871 – 143
64 132 O HELEN JEAVONS 476 – 31 470 – 39 454 – 22 470 – 47 1870 – 139
65 26 O JULIE GOLOB 446 – 21 480 – 35 474 – 32 470 – 47 1870 – 135
66 167 O NICKOLAS GUESS 460 – 22 476 – 34 454 – 24 480 – 48 1870 – 128
67 134 M ANDRE SCHROEDER 474 – 28 456 – 31 459 – 26 480 – 48 1869 – 133
68 62 O TERRY SARVER 468 – 30 480 – 33 440 – 15 480 – 52 1868 – 126
69 146 O JOHN BECK 478 – 27 480 – 44 459 – 25 450 – 45 1867 – 141
70 210 O WES FLEMING 451 – 30 480 – 37 476 – 27 460 – 46 1867 – 140

71 107 O JOANNE FISHER 466 – 15 480 – 43 460 – 25 460 – 46 1866 – 129
72 56 O HENNING KREBS 467 – 25 478 – 34 471 – 23 450 – 45 1866 – 127
73 12 P VANCE SCHMID 449 – 20 471 – 34 474 – 28 470 – 47 1864 – 129
74 174 M JEREMY DAVID 453 – 15 465 – 27 476 – 24 470 – 47 1864 – 113
75 53 O IAN COATES 450 – 20 478 – 37 464 – 23 470 – 47 1862 – 127
76 276 O TAKUMI SUZUKI 446 – 22 476 – 28 470 – 26 470 – 47 1862 – 123
77 108 O PAUL LOFTUS 451 – 32 471 – 39 459 – 25 480 – 48 1861 – 144
78 105 O TAKEO ISHII 471 – 34 480 – 44 438 – 14 470 – 47 1859 – 139
79 79 O JON STOEHR 470 – 33 480 – 41 426 – 25 480 – 57 1856 – 147
80 29 O VERA KOO 476 – 32 480 – 43 460 – 16 440 – 44 1856 – 135

81 131 O GRANT JEAVONS 454 – 19 480 – 35 461 – 19 460 – 46 1855 – 119
82 127 M MARK OWENSBY 459 – 22 462 – 25 472 – 30 460 – 46 1853 – 123
83 85 O DAVID PALM 467 – 21 453 – 26 463 – 24 470 – 47 1853 – 118
84 52 M ERIC PREBLE 455 – 27 463 – 24 464 – 28 470 – 47 1852 – 126
85 239 M BJ NORRIS 474 – 28 455 – 31 471 – 18 450 – 45 1850 – 122
86 183 O SCOTT SMITH 462 – 23 478 – 28 450 – 18 460 – 46 1850 – 115
87 60 O SUSANNE GEPPERT 466 – 23 478 – 41 444 – 18 460 – 46 1848 – 128
88 249 O JOHN KOPPI 448 – 24 462 – 23 457 – 18 480 – 52 1847 – 113
89 16 M DOUG GOFF 462 – 16 473 – 29 460 – 21 450 – 45 1845 – 111
90 21 O KELLEY GILMORE 476 – 34 480 – 42 408 – 25 480 – 48 1844 – 149

91 25 M TROY MATTHEYER 457 – 19 476 – 33 461 – 18 450 – 45 1844 – 115
92 129 O NICK BARNARD 455 – 24 480 – 35 447 – 15 460 – 46 1842 – 120
93 32 M DAN HAUSERMAN 454 – 21 462 – 24 466 – 21 460 – 46 1842 – 112
94 54 M PETER HANSEN 457 – 19 469 – 24 465 – 23 450 – 45 1841 – 111
95 8 O MAGGIE REESE 469 – 19 478 – 21 414 – 22 480 – 48 1841 – 110
96 55 O ARNO SCHRICK 443 – 20 469 – 31 468 – 26 460 – 46 1840 – 123
97 191 O DAVID BLOUGH 459 – 22 432 – 20 468 – 23 480 – 49 1839 – 113
98 84 O FRED CLEMENT 435 – 17 476 – 25 467 – 23 460 – 46 1838 – 111
99 17 O LOUIS SURGI 434 – 15 474 – 30 470 – 20 460 – 46 1838 – 111
100 69 O BRYAN BROCKWAY 465 – 21 480 – 39 442 – 21 450 – 45 1837 – 126

101 232 M GREG VAN BORSSUM 457 – 14 472 – 20 467 – 20 440 – 44 1836 – 98
102 206 O JOHN WELLMAN 454 – 17 478 – 25 460 – 24 440 – 44 1832 – 110
103 106 M BENITO MARTINEZ 469 – 22 450 – 24 461 – 20 450 – 45 1830 – 111
104 41 M GEORGE MOWBRAY 443 – 17 456 – 22 466 – 22 460 – 46 1825 – 107
105 27 P DAVE SEVIGNY 429 – 18 453 – 16 463 – 24 480 – 77 1825 – 106
106 14 M MARC KLESER 474 – 24 430 – 16 458 – 25 460 – 46 1822 – 111
107 157 O ROGER PARRIS 455 – 25 470 – 36 434 – 14 460 – 46 1819 – 121
108 185 P AL MASON 439 – 13 458 – 27 462 – 12 460 – 46 1819 – 98
109 47 M GREG DAVIS 458 – 23 447 – 18 463 – 20 450 – 45 1818 – 106
110 51 M MARK SPANGLER 467 – 22 463 – 24 428 – 13 460 – 46 1818 – 105

111 58 O JOERG BREMICKER 433 – 18 480 – 42 464 – 22 440 – 44 1817 – 126
112 45 P JACK RAGSDALE 436 – 14 459 – 28 472 – 25 450 – 45 1817 – 112
113 63 O DEBORAH TRAVIS 445 – 10 476 – 27 446 – 12 450 – 45 1817 – 94
114 237 O WARREN MOORE 430 – 13 456 – 25 459 – 26 470 – 47 1815 – 111
115 177 M DOUG CARDEN 454 – 13 464 – 23 456 – 20 440 – 44 1814 – 100
116 101 P HARRY RUSSELL 469 – 22 448 – 21 436 – 17 460 – 46 1813 – 106
117 133 M JARED OWENSBY 458 – 20 423 – 9 460 – 23 470 – 47 1811 – 99
118 49 M CHRISTOPHER SKEWES 451 – 15 437 – 21 459 – 18 460 – 46 1807 – 100
119 214 O LORENZO LODGE 460 – 19 421 – 27 455 – 16 470 – 47 1806 – 109
120 172 M CHRISTOPHER LIMING 445 – 17 465 – 26 446 – 18 450 – 45 1806 – 106

121 236 O TRACY HOCKENHULL 463 – 8 434 – 27 446 – 14 460 – 46 1803 – 95
122 204 P DOUGLAS PEOBLE 451 – 9 454 – 24 468 – 15 430 – 43 1803 – 91
123 216 O KAREN PARKER 432 – 16 470 – 33 457 – 19 440 – 44 1799 – 112
124 66 M MARTIN JOHNSON 449 – 23 452 – 23 457 – 21 440 – 44 1798 – 111
125 76 O COLTON CERINO 442 – 23 468 – 24 451 – 16 430 – 43 1791 – 106
126 187 O REX REID 447 – 16 461 – 26 422 – 9 460 – 46 1790 – 97
127 102 O ZACHARY TEICH 437 – 16 466 – 21 442 – 14 440 – 44 1785 – 95
128 182 P GEORGE KEVANIAN 446 – 13 433 – 20 455 – 23 450 – 45 1784 – 101
129 50 P GARY ASHCAVAI 447 – 12 435 – 15 450 – 19 450 – 45 1782 – 91
130 110 P DAVE MATHIS 461 – 23 467 – 15 457 – 19 390 – 39 1775 – 96

131 161 M WAYNE HARDESTY 432 – 17 457 – 16 445 – 20 440 – 44 1774 – 97
132 244 P JOHN MCNALLY 446 – 23 434 – 22 472 – 23 420 – 42 1772 – 110
133 159 M KENT HILL 434 – 20 458 – 19 460 – 23 420 – 42 1772 – 104
134 253 O KURT NELSON 446 – 19 470 – 33 422 – 14 430 – 43 1768 – 109
135 243 O DOMENICO CADEDDU 457 – 28 480 – 44 378 – 20 450 – 45 1765 – 137
136 252 M GREG WILSON 453 – 22 459 – 17 450 – 22 400 – 40 1762 – 101
137 116 O REIN MULDERS 452 – 18 456 – 33 468 – 19 380 – 38 1756 – 108
138 126 O TREVOR GORDON 433 – 16 468 – 29 451 – 15 400 – 40 1752 – 100
139 163 P CINDY AUSTIN 435 – 17 415 – 9 452 – 17 450 – 45 1752 – 88
140 227 P MONTE LONG 422 – 14 445 – 21 442 – 16 440 – 44 1749 – 95
141 228 O LOGAN CLARK 439 – 24 426 – 34 453 – 17 430 – 43 1748 – 118
142 245 P ANDY BALDRIDGE 444 – 19 399 – 10 465 – 24 440 – 44 1748 – 97
143 37 O RICHARD WHITE 414 – 14 451 – 19 463 – 19 420 – 42 1748 – 94
144 205 O CHARLES CRAWFORD 418 – 17 433 – 20 443 – 21 450 – 45 1744 – 103
145 30 M CHRIS CERINO 413 – 13 455 – 22 443 – 22 430 – 43 1741 – 100
146 277 O MARK ROTH 424 – 16 433 – 17 463 – 18 420 – 42 1740 – 93
147 165 M SHAUN HOPKINS 425 – 19 448 – 18 466 – 21 400 – 40 1739 – 98
148 269 O DANIEL GLASS 462 – 20 470 – 25 446 – 12 360 – 36 1738 – 93
149 109 M MIKE STILLWELL 427 – 18 426 – 13 442 – 13 440 – 44 1735 – 88
150 148 M DHON HAUSERMAN 411 – 20 433 – 19 470 – 18 420 – 42 1734 – 99
151 211 O JEFFREY RICHARDS 406 – 16 441 – 26 429 – 22 450 – 45 1726 – 109
152 164 P MIKE KEITH 435 – 13 461 – 22 428 – 14 400 – 40 1724 – 89
153 203 P JASON CRAWFORD 436 – 14 441 – 9 442 – 10 400 – 40 1719 – 73
154 283 P LOUIS GUENTHER 442 – 16 444 – 16 439 – 14 390 – 39 1715 – 85
155 18 M RICHARD VELEZ 417 – 9 416 – 16 414 – 18 460 – 46 1707 – 89
156 117 P PETER HOFFMAN 409 – 11 464 – 19 453 – 26 380 – 38 1706 – 94
157 226 P JOSH LENTZ 443 – 17 436 – 18 463 – 18 360 – 36 1702 – 89
158 89 O GARY YANTIS 443 – 12 428 – 33 418 – 16 410 – 41 1699 – 102
159 281 M TIM YACKLEY 421 – 19 412 – 14 460 – 18 400 – 40 1693 – 91
160 38 P ANDREW RAYLAND 417 – 14 439 – 19 453 – 20 380 – 38 1689 – 91
161 93 M BROOKE SEVIGNY 416 – 11 447 – 24 424 – 16 400 – 40 1687 – 91
162 115 M JOHN JAWOR 419 – 16 419 – 8 458 – 18 390 – 39 1686 – 81
163 100 M GEORGE MARTIN 445 – 11 434 – 16 397 – 10 410 – 41 1686 – 78
164 15 P IAIN HARRISON 429 – 17 432 – 9 454 – 18 370 – 37 1685 – 81
165 273 O BRUCE FLETCHER SR. 425 – 13 423 – 12 446 – 10 390 – 39 1684 – 74
166 149 M WOLFGANG FUCHS 398 – 13 414 – 16 443 – 18 410 – 41 1665 – 88
167 147 O CARROLL PILANT 433 – 19 329 – 5 453 – 17 450 – 45 1665 – 86
168 270 O STEPHEN WEISE 389 – 8 478 – 36 439 – 10 350 – 35 1656 – 89
169 34 M CALEB GIDDINGS 415 – 17 416 – 12 461 – 25 360 – 36 1652 – 90
170 223 P SHAWN CLARK 406 – 11 417 – 13 437 – 17 390 – 39 1650 – 80
171 274 P ADAM KOVATCH 417 – 13 449 – 15 452 – 14 330 – 33 1648 – 75
172 238 O DIANA HUFSTEDLER 425 – 15 434 – 14 435 – 13 350 – 35 1644 – 77
173 225 P GREG MORGAN 420 – 15 450 – 19 412 – 10 360 – 36 1642 – 80
174 229 P STEVE WOLF 404 – 12 423 – 9 434 – 12 380 – 38 1641 – 71
175 121 M SHADE MCMILLEN 355 – 9 440 – 23 444 – 19 390 – 39 1629 – 90
176 292 P TRAVIS CRAWFORD 402 – 8 406 – 11 440 – 16 380 – 38 1628 – 73
177 46 P JUDY RAGSDALE 401 – 13 400 – 8 413 – 13 410 – 41 1624 – 75
178 248 M DAVE HUFSTEDLER 410 – 9 433 – 12 391 – 9 390 – 39 1624 – 69
179 40 O DOUG ALLEY 394 – 10 410 – 13 402 – 16 410 – 41 1616 – 80
180 278 P CHRIS BETLEY 427 – 12 386 – 9 400 – 8 400 – 40 1613 – 69
181 90 P LARRY HOUCK 363 – 14 437 – 19 410 – 13 400 – 40 1610 – 86
182 83 O AURITA CLEMENT 392 – 14 427 – 15 398 – 9 390 – 39 1607 – 77
183 152 P CHARLES WEST 381 – 10 409 – 11 453 – 12 360 – 36 1603 – 69
184 251 O JOE MEAUX 422 – 20 442 – 21 426 – 12 310 – 31 1600 – 84
185 255 P ELIZABETH ARMIJO 400 – 9 363 – 10 425 – 6 410 – 41 1598 – 66
186 201 O ANTHONY CARAWAY 380 – 10 445 – 14 410 – 12 360 – 36 1595 – 72
187 130 O LOUIS TOMME 416 – 16 470 – 28 431 – 19 270 – 27 1587 – 90
188 221 M JASON PERKINS 395 – 10 417 – 10 381 – 8 390 – 39 1583 – 67
189 162 M TONY GIMMELLIE 399 – 17 429 – 14 432 – 14 320 – 32 1580 – 77
190 170 P BRIAN TURNER 391 – 7 375 – 10 443 – 14 360 – 36 1569 – 67
191 194 O DAVID CLARK 378 – 8 318 – 4 407 – 9 450 – 45 1553 – 66
192 219 P ETHAN STARK 404 – 12 399 – 11 388 – 17 350 – 35 1541 – 75
193 19 P MOLLY SMITH 363 – 11 374 – 10 422 – 19 380 – 38 1539 – 78
194 200 P SAMUEL WILLIAMS 412 – 6 381 – 11 411 – 10 330 – 33 1534 – 60
195 153 M TIM MULVERHILL 357 – 14 397 – 13 389 – 12 390 – 39 1533 – 78
196 230 O BRENDAN PERKINS 367 – 11 402 – 15 352 – 11 410 – 41 1531 – 78
197 155 P SCOTT FRAZIER 403 – 10 400 – 9 414 – 11 310 – 31 1527 – 61
198 156 M ROBERT MERILLAT 394 – 13 408 – 13 411 – 9 310 – 31 1523 – 66
199 280 P BECKY YACKLEY 398 – 10 328 – 9 414 – 12 360 – 36 1500 – 67
200 181 P RANDAL ROBERTS 347 – 6 380 – 8 400 – 6 350 – 35 1477 – 55
201 113 M KELAN MCCALLA 361 – 6 346 – 6 408 – 16 360 – 36 1475 – 64
202 166 P ERIC ALLEGREE 414 – 14 381 – 10 399 – 6 280 – 28 1474 – 58
203 128 P DAVE PIERCE 382 – 7 390 – 6 398 – 15 300 – 30 1470 – 58
204 77 O BILL SIMPSON 402 – 5 440 – 16 368 – 8 260 – 26 1470 – 55
205 275 P BILL NEUMANN 397 – 12 382 – 11 373 – 9 290 – 29 1442 – 61
206 168 M DONNIE BRYANT 332 – 10 392 – 10 406 – 13 310 – 31 1440 – 64
207 224 P TODD SHEPARD 389 – 10 346 – 6 371 – 2 330 – 33 1436 – 51
208 135 P JON O’GUIN 379 – 8 373 – 7 419 – 12 260 – 26 1431 – 53
209 190 M ALEX RAGULSKY 409 – 11 340 – 6 428 – 10 250 – 25 1427 – 52
210 180 P GREGORY MYKA 383 – 13 383 – 11 379 – 10 280 – 28 1425 – 62

211 173 P ROBERT BECKER 360 – 5 377 – 9 411 – 11 270 – 27 1418 – 52
212 154 O SALLI WANDKE 362 – 8 367 – 12 366 – 5 320 – 32 1415 – 57
213 151 O JEFF EBY 376 – 12 393 – 11 386 – 6 260 – 26 1415 – 55
214 136 M AG GANT 361 – 5 354 – 8 372 – 9 320 – 32 1407 – 54
215 42 P ERIC POOLE 355 – 3 386 – 11 413 – 11 250 – 25 1404 – 50
216 202 P ALAN BARNETT 336 – 9 343 – 4 360 – 6 360 – 36 1399 – 55
217 209 M KIMBERLY HOBART 352 – 4 359 – 8 394 – 6 290 – 29 1395 – 47
218 199 M AMANDA BROWN 343 – 4 372 – 15 388 – 7 290 – 29 1393 – 55
219 111 P SCOTT HATTRUP 357 – 7 360 – 6 372 – 9 300 – 30 1389 – 52
220 20 P ALLIE BARRETT 381 – 8 380 – 9 326 – 3 300 – 30 1387 – 50

221 296 P JULIA WATSON 371 – 10 334 – 7 370 – 8 310 – 31 1385 – 56
222 80 O ICHIRO NAGATA 475 – 40 478 – 34 0 – 0 430 – 43 1383 – 117
223 197 P CHAD THOMPSON 389 – 11 320 – 7 389 – 11 270 – 27 1368 – 56
224 193 M TRACIE RUSHING 380 – 7 380 – 9 316 – 6 290 – 29 1366 – 51
225 192 P ELI RUSHING 362 – 8 364 – 11 344 – 9 290 – 29 1360 – 57
226 71 M FRANK VIVONE 376 – 10 349 – 6 380 – 9 250 – 25 1355 – 50
227 73 P GLENN ASHTON 340 – 7 371 – 7 357 – 8 280 – 28 1348 – 50
228 112 M LEONARDO KUNAR 345 – 9 294 – 7 373 – 10 320 – 32 1332 – 58
229 250 M IRV STONE 323 – 3 314 – 6 419 – 12 260 – 26 1316 – 47

230 114 M RYAN BEST 391 – 9 367 – 9 357 – 4 200 – 20 1315 – 42
231 160 M KIRSTIN HILL 332 – 6 331 – 5 369 – 6 260 – 26 1292 – 43
232 240 P TIM NORRIS 296 – 2 315 – 12 390 – 11 290 – 29 1291 – 54
233 99 DQ BILLIE HUGHES 374 – 7 302 – 8 293 – 8 310 – 31 1279 – 54
234 119 M MARK GOEDE 307 – 7 358 – 4 401 – 7 210 – 21 1276 – 39
235 295 P SHAWN DIXON 314 – 2 334 – 9 357 – 10 240 – 24 1245 – 45
236 91 P KEN PFAU 285 – 9 339 – 9 362 – 7 250 – 25 1236 – 50
237 264 O JENNIFER EICHENBERG 287 – 0 345 – 7 373 – 4 230 – 23 1235 – 34
238 179 O KELLI SAMPSEL 354 – 7 266 – 6 354 – 6 250 – 25 1224 – 44
239 74 P BILL MOORE 287 – 2 316 – 6 359 – 7 260 – 26 1222 – 41
240 256 P DANNY WOODARD 353 – 9 348 – 7 268 – 0 250 – 25 1219 – 41
241 235 M TREVOR BAUCOM 318 – 5 365 – 7 292 – 6 240 – 24 1215 – 42
242 294 P GARY JONES 319 – 7 304 – 6 321 – 4 270 – 27 1214 – 44
243 122 P BEN MCMILLEN 335 – 7 354 – 9 339 – 6 170 – 17 1198 – 39
244 198 M KEVIN POUNDERS 336 – 6 316 – 5 306 – 6 230 – 23 1188 – 40
245 81 P HOWARD HARDIN 294 – 4 245 – 4 300 – 4 340 – 34 1179 – 46
