C-MORE CUP UNLIMITED2014正式リザルト発表!
C-more Cup Unlimited 2014
アンリミテッド2014の正式なリザルトが発表になりましたね〜。
下記にて閲覧できます。
スフタッフの皆様、参加の皆様楽しかったです。ありがとうございました。
http://jtsa.main.jp/data/2014_Unlimited_Result.pdf
入賞の選手の方々、おめでとうございます。
| オープン クラス | |
| 1位 | サカイ タツヤ |
| 2位 | ナリタ カズヒト |
| 3位 | コバヤシ タク |
| スタンダード クラス | |
| 1位 | スギサワ アキラ |
| 2位 | ナカザワ シュウジ |
| 3位 | イマムラ ユウジ |
| ライフル クラス | |
| 1位 | サメシマ カズキ |
| 2位 | モモセ ノブアキ |
| 3位 | オオタケ ヤスユキ |
| リボルバー クラス | |
| 1位 | ヤダ マサシ |
| 2位 | ウザワ ノボル |
| 3位 | ナカノ ミキマサ |
| レディース クラス | |
| 1位 | ホソブチ ヒロミ |
| 2位 | ハトリ フミエ |
| 3位 | カワイ マヤ |
| ヤングガン クラス | |
| 1位 | サカイ ユウイチ |
| 2位 | モリウチ ショウイチロウ |
| 3位 | ハギワラ トオル |
| ジュニア クラス | |
| 1位 | ナカハラ ケイン |
| 2位 | ナカハラ ライアン |
| 3位 | サトウ レイ |
| カウボーイ クラス | |
| 1位 | コバヤシ タケジ |
| 2位 | イシイ タケオ |
| 3位 | マルヤマ シュウゴ |
| クルー クラス | |
| 1位 | サカキバラ マサト |
| 2位 | スハラ タロウ |
| 3位 | スズキ ヒロシ |
総合順位はこちらです。
| Ranking | Name | Class | Time | |
| 1 | サメシマ | カズキ | ライフル | 43.37 |
| 2 | サカイ | タツヤ | オープン | 45.48 |
| 3 | ナリタ | カズヒト | オープン | 46.88 |
| 4 | コバヤシ | タク | オープン | 48.71 |
| 5 | サカキバラ | マサト | オープン | 49.30 |
| 6 | モモセ | ノブアキ | ライフル | 49.85 |
| 7 | サカイ | ユウイチ | オープン | 50.13 |
| 8 | イナ | ヒロアキ | オープン | 50.41 |
| 9 | イシジマ | ツネハル | オープン | 50.47 |
| 10 | スハラ | タロウ | オープン | 50.73 |
| 11 | スギサワ | アキラ | スタンダード | 51.03 |
| 12 | ナカザワ | シュウジ | スタンダード | 52.07 |
| 13 | ヤダ | マサシ | リボルバー | 52.07 |
| 14 | イマムラ | ユウジ | スタンダード | 53.62 |
| 15 | モリウチ | ショウイチロウ | オープン | 53.71 |
| 16 | ナカジマ | トシヒト | オープン | 54.07 |
| 17 | イシカワ | ノボル | スタンダード | 54.21 |
| 18 | ヒグチ | リョウ | スタンダード | 54.46 |
| 19 | ハギワラ | トオル | オープン | 55.83 |
| 20 | スズキ | ヒロシ | オープン | 56.31 |
| 21 | タキモト | ミツル | オープン | 56.49 |
| 22 | サワダ | タカヤ | オープン | 56.81 |
| 23 | サワイ | マサフミ | オープン | 57.76 |
| 24 | オオタケ | ヤスユキ | ライフル | 57.82 |
| 25 | ムラコシ | ヒロシ | オープン | 57.99 |
| 26 | セキヤ | カズオ | オープン | 58.39 |
| 27 | オザワ | シンイチ | オープン | 58.67 |
| 28 | タケイ | ヒロズミ | オープン | 58.95 |
| 29 | セキ | セイジ | ライフル | 59.01 |
| 30 | キムラ | トモヒロ | オープン | 59.44 |
| 31 | タナベ | アツシ | オープン | 59.78 |
| 32 | ナガイ | シンタロウ | オープン | 60.24 |
| 33 | カキハラ | トシヒコ | オープン | 60.26 |
| 34 | ナカハラ | ケイン | オープン | 60.74 |
| 35 | シミズ | ヒロシ | オープン | 61.02 |
| 36 | ニシダ | マサヒコ | オープン | 62.06 |
| 37 | セキカワ | マコト | オープン | 62.06 |
| 38 | ヒメノ | トオル | スタンダード | 62.22 |
| 39 | ウザワ | ノボル | リボルバー | 62.71 |
| 40 | サイトウ | トヨマサ | オープン | 62.76 |
| 41 | イナミネ | モリアキ | ライフル | 62.95 |
| 42 | カミヤマ | カズヤ | オープン | 63.35 |
| 43 | タケノ | スナオ | オープン | 63.82 |
| 44 | ナカジマ | ナオユキ | ライフル | 65.07 |
| 45 | ヒサダ | マナブ | オープン | 65.17 |
| 46 | カマタ | ハルオ | オープン | 65.20 |
| 47 | シンドウ | タカオ | オープン | 65.31 |
| 48 | カツマタ | ヤスカズ | オープン | 65.69 |
| 49 | オオタ | カツヤス | スタンダード | 65.79 |
| 50 | ナガタ | ヒトシ | オープン | 65.92 |
| Ranking | Name | Class | Time | |
| 51 | ホリイ | ヨシヒコ | オープン | 66.14 |
| 52 | フルカワ | マコト | スタンダード | 66.44 |
| 53 | タテイワ | ヒロヤス | オープン | 66.69 |
| 54 | ナカノ | ミキマサ | リボルバー | 66.91 |
| 55 | アラキ | ヨシタカ | リボルバー | 66.93 |
| 56 | カワサキ | ケンジ | オープン | 67.07 |
| 57 | ホソブチ | ヒロミ | オープン | 67.16 |
| 58 | サカモト | ナオキ | リボルバー | 67.38 |
| 59 | ワダ | マサト | オープン | 67.97 |
| 60 | ナカムラ | ジュン | スタンダード | 68.25 |
| 61 | マルオカ | ヒサヨシ | オープン | 68.59 |
| 62 | ナカヤマ | ノブユキ | オープン | 68.71 |
| 63 | タマキ | ケンタロウ | スタンダード | 68.78 |
| 64 | イケ | ヒロフミ | ライフル | 69.09 |
| 65 | オオモリ | ミキオ | リボルバー | 69.17 |
| 66 | ササガワ | トモヤ | オープン | 69.37 |
| 67 | チバ | ヨシオ | オープン | 69.48 |
| 68 | シラキ | カズマサ | オープン | 69.60 |
| 69 | ヒヤマ | カツアキ | オープン | 69.61 |
| 70 | ナカハラ | ライアン | スタンダード | 69.86 |
| 71 | ミヤマ | ユウキ | スタンダード | 69.86 |
| 72 | モリヤ | ユキヒコ | オープン | 69.96 |
| 73 | カノ | ダイスケ | スタンダード | 70.35 |
| 74 | センダ | ノリフミ | リボルバー | 71.31 |
| 75 | サトウ | ケンイチ | オープン | 71.37 |
| 76 | ハラ | テツヤ | スタンダード | 73.04 |
| 77 | イワサキ | ミツヒロ | リボルバー | 73.05 |
| 78 | カツタ | マサノリ | ライフル | 73.56 |
| 79 | タカギ | アキフミ | オープン | 73.68 |
| 80 | シダ | トモフミ | スタンダード | 73.71 |
| 81 | ハトリ | フミエ | ライフル | 73.97 |
| 82 | イノウエ | ヒデユキ | オープン | 74.03 |
| 83 | カワイ | マヤ | オープン | 74.57 |
| 84 | マツヤ | ケンイチ | ライフル | 75.32 |
| 85 | サイキ | ケンゴ | ライフル | 75.39 |
| 86 | オギノ | ヒロトシ | スタンダード | 75.67 |
| 87 | オク | トモアキ | スタンダード | 76.06 |
| 88 | アサノ | ヤスアキ | スタンダード | 76.35 |
| 89 | モチヅキ | トシカズ | ライフル | 76.69 |
| 90 | コイケ | ヒデアキ | スタンダード | 76.85 |
| 91 | マツモト | タケトシ | ライフル | 77.39 |
| 92 | シマザキ | タカシ | スタンダード | 79.18 |
| 93 | サトウ | レイ | スタンダード | 80.06 |
| 94 | カワイ | ミヤ | オープン | 80.34 |
| 95 | アライ | ツトム | ライフル | 80.49 |
| 96 | ヨシムラ | キミオ | オープン | 80.64 |
| 97 | ミズノ | ツネミ | ライフル | 80.94 |
| 98 | セキ | アツシ | オープン | 81.07 |
| 99 | ミウラ | ヒロユキ | スタンダード | 81.16 |
| 100 | アシノ | タカフミ | リボルバー | 81.51 |
| Ranking | Name | Class | Time | |
| 101 | テラサワ | タイラ | オープン | 81.75 |
| 102 | イシイ | ケイコ | ライフル | 82.36 |
| 103 | シノバ | ユウスケ | ライフル | 83.15 |
| 104 | オカベ | ケイスケ | スタンダード | 83.26 |
| 105 | コバヤシ | タケジ | カウボーイ | 83.70 |
| 106 | イバラギ | マサヒロ | ライフル | 83.94 |
| 107 | ヒグチ | ノリユキ | ライフル | 85.51 |
| 108 | ムナカタ | トシヒコ | ライフル | 85.78 |
| 109 | イケダ | ナオアキ | ライフル | 86.46 |
| 110 | アサノ | カズアキ | ライフル | 88.56 |
| 111 | トリヤマ | ユウジ | ライフル | 89.15 |
| 112 | アラキ | ショウ | ライフル | 89.51 |
| 113 | イシイ | タケオ | カウボーイ | 91.18 |
| 114 | ホシノ | タダシ | リボルバー | 91.33 |
| 115 | アオキ | ガク | オープン | 91.53 |
| 116 | ワタナベ | タカヒサ | スタンダード | 92.80 |
| 117 | ニシムラ | ノリユキ | リボルバー | 93.30 |
| 118 | マルヤマ | シュウゴ | カウボーイ | 93.57 |
| 119 | サカミ | ダイゴロウ | ライフル | 95.66 |
| 120 | オチアイ | アキミツ | ライフル | 106.06 |
| 121 | カワバタ | サブロウ | カウボーイ | 106.57 |
| 122 | オオツキ | タカハル | カウボーイ | 113.35 |
| 123 | ヨシダ | ケンイチ | カウボーイ | 113.81 |
| 124 | フルノ | ノリオ | カウボーイ | 123.58 |
| 125 | オカダ | マサヨシ | スタンダード | 123.59 |
| 126 | タキシタ | タツキ | オープン | 123.84 |
| 127 | エノワキ | ミスズ | オープン | 139.50 |
| 128 | ウエハラ | タカシ | カウボーイ | 140.77 |
| 129 | ヤマモト | ケイスケ | スタンダード | 148.57 |
| 130 | イトウ | ミチコ | カウボーイ | 151.37 |
協賛:
マックジャパン APSカップ非公式サイト BATON Trading BIG-OUT
B&M International C-MORE G&G JCAST LEMサプライ TAC ELEMENT Various Techniques
アームズマガジン コンバットマガジン ハイパー道楽 GUN MAGAZIN SATマガジン
(50音順、敬称略)
アンリミテッドの動画は、下記になります。
まだ、G&Gのゲームの動画もあるので近日アップします・・・。
2014/04/14 | アンリミテッド C-MORE CUP, unlimited 2014, 結果
よろしくお願いします
関連記事
-
-
噂のG&GのMETターゲットを使ったシューティングゲームの紹介!
G&GのMETターゲットを使ったシューティングゲーム 2...
-
-
エアガン競技射撃に必要な的は何を用意すれば良いの?
競技射撃に必要な的は何を用意すれば良いの? という質問を頂きました。...
-
-
C-MOREカップ・アンリミテッド2014リボルバーチャンピオン
2014年4月6日に行われたエアガンの試合 C-MOREカップ アン...
-
-
マック堺のアンリミテッド2014試合全ステージの動画
2014年4月6日に、東京都産業貿易センター浜松町館にて 開催された...
新着記事
-
-
LINEスタンプをつくています。
LINEスタンプを作っています。 偽物?と疑われたのでホームペー...
-
-
ブルズアイマッチ200 第36回 ハンドガン・ライフル 2025年9月結果
ハンドガン5m 1 astrogazer 200 ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第35回 ハンドガン・ライフル 2025年8月結果
ハンドガン5m 1 たけちー 200 15 フリ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第34回 ハンドガン・ライフル 2025年7月結果
ハンドガン5m 1 Astrogazer 200 ...
-
-
ブルズアイマッチ200 第33回 ハンドガン・ライフル 2025年6月結果
ハンドガン5m 1 Astrogazer 200 ...
前の記事: 鹿に出会いました。週末いい天気でしたね。
次の記事: U18steelの紹介動画





コメント/トラックバック
現在、この投稿へのコメントは受け付けていません。
トラックバック用URL:
この投稿のコメント・トラックバックRSS